Нарушения правил охоты
В рамках проведения мероприятий СТОП БРАКОНЬЕР Тамбовоблохотуправлением на площадке официального сайта организован сбор информации о всех фактах браконьерства на территории Тамбовской области.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, охотникам, государственным охотинспекторам: давайте вместе остановим беззаконие, творящееся в наших полях и лесах! Присоединяйтесь к акции, сообщите о фактах браконьерства, проявите на деле любовь к дикой природе!
К размещению принимается информация только о случаях браконьерства, зарегистрированных в установленном порядке и с соблюдением всех правил регламента и инструкций, существующих для сотрудников госслужбы и производственного контроля. Нашей целью является придание огласки фактам нарушения законодательства в области охоты и осуществления контроля со стороны общества, Министерства внутренних дел РФ и прокуратуры, чтобы не допустить ухода от ответственности лицами, совершившими нарушение законодательства.
Новости
26.12.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 26.12.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 434 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 9, | Пичаевский район - 20, |
Жердевский район - 18, | Рассказовский район -38, |
Инжавинский район - 4, | Ржаксинский район - 15, |
Кирсановский район - 13, | Сампурский район - 7, |
Мичуринский район - 48, | Сосновский район - 4, |
Мордовский район - 55, | Староюрьевский район - 25, |
Моршанский район - 26, | город Тамбов - 19, |
Мучкапский район - 20, | Тамбовский район - 17, |
Никифоровский район - 8, | Токаревский район - 28, |
Первомайский район - 2, | Уваровский район - 9, |
Петровский район - 37, | Уметский район - 12. |
21.12.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 21.12.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 420 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 8, | Пичаевский район - 20, |
Жердевский район - 18, | Рассказовский район -37, |
Инжавинский район - 4, | Ржаксинский район - 15, |
Кирсановский район - 13, | Сампурский район - 7, |
Мичуринский район - 43, | Сосновский район - 4, |
Мордовский район - 55, | Староюрьевский район - 23, |
Моршанский район - 26, | город Тамбов - 16, |
Мучкапский район - 20, | Тамбовский район - 16, |
Никифоровский район - 8, | Токаревский район - 28, |
Первомайский район - 2, | Уваровский район - 9, |
Петровский район - 37, | Уметский район - 11. |
07.12.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 07.12.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 405 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 8, | Пичаевский район - 20, |
Жердевский район - 17, | Рассказовский район -35, |
Инжавинский район - 4, | Ржаксинский район - 15, |
Кирсановский район - 13, | Сампурский район - 5, |
Мичуринский район - 41, | Сосновский район - 4, |
Мордовский район - 50, | Староюрьевский район - 23, |
Моршанский район - 26, | город Тамбов - 16, |
Мучкапский район - 17, | Тамбовский район - 16, |
Никифоровский район - 8, | Токаревский район - 28, |
Первомайский район - 2, | Уваровский район - 9, |
Петровский район - 37, | Уметский район - 11. |
30.11.2020
30.11.2020
22.10.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 22.10.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области был выявлен 371 случай нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 7, | Пичаевский район - 16, |
Жердевский район - 15, | Рассказовский район -31, |
Инжавинский район - 4, | Ржаксинский район - 15, |
Кирсановский район - 11, | Сампурский район - 5, |
Мичуринский район - 37, | Сосновский район - 3, |
Мордовский район - 50, | Староюрьевский район - 19, |
Моршанский район - 20, | город Тамбов - 14, |
Мучкапский район - 17, | Тамбовский район - 16, |
Никифоровский район - 8, | Токаревский район - 25, |
Первомайский район - 2, | Уваровский район - 9, |
Петровский район - 36, | Уметский район - 11. |
15.10.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 15.10.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 367 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 7, | Пичаевский район - 16, |
Жердевский район - 15, | Рассказовский район -31, |
Инжавинский район - 4, | Ржаксинский район - 15, |
Кирсановский район - 10, | Сампурский район - 5, |
Мичуринский район - 35, | Сосновский район - 3, |
Мордовский район - 50, | Староюрьевский район - 19, |
Моршанский район - 20, | город Тамбов - 14, |
Мучкапский район - 17, | Тамбовский район - 16, |
Никифоровский район - 8, | Токаревский район - 25, |
Первомайский район - 2, | Уваровский район - 9, |
Петровский район - 35, | Уметский район - 11. |
24.09.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 24.09.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 350 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 7, | Пичаевский район - 16, |
Жердевский район - 15, | Рассказовский район -31, |
Инжавинский район - 4, | Ржаксинский район - 15, |
Кирсановский район - 10, | Сампурский район - 4, |
Мичуринский район - 33, | Сосновский район - 3, |
Мордовский район - 50, | Староюрьевский район - 17, |
Моршанский район - 16, | город Тамбов - 13, |
Мучкапский район - 17, | Тамбовский район - 16, |
Никифоровский район - 7, | Токаревский район - 24, |
Первомайский район - 2, | Уваровский район - 7, |
Петровский район - 32, | Уметский район - 11. |
07.09.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 07.09.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 336 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 6, | Пичаевский район - 16, |
Жердевский район - 15, | Рассказовский район -31, |
Инжавинский район - 4, | Ржаксинский район - 15, |
Кирсановский район - 10, | Сампурский район - 3, |
Мичуринский район - 33, | Сосновский район - 3, |
Мордовский район - 48, | Староюрьевский район - 17, |
Моршанский район - 14, | город Тамбов - 13, |
Мучкапский район - 11, | Тамбовский район - 16, |
Никифоровский район - 7, | Токаревский район - 23, |
Первомайский район - 2, | Уваровский район - 7, |
Петровский район - 31, | Уметский район - 11. |
20.07.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 19.07.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 289 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 4 | Пичаевский район - 16, |
Жердевский район - 15, | Рассказовский район -27, |
Инжавинский район - 2, | Ржаксинский район - 13, |
Кирсановский район - 10, | Сампурский район - 2, |
Мичуринский район - 30, | Староюрьевский район - 14, |
Мордовский район - 37, | город Тамбов - 12, |
Моршанский район - 11, | Тамбовский район - 16, |
Мучкапский район - 8, | Токаревский район - 22, |
Никифоровский район - 6, | Уваровский район - 7, |
Первомайский район - 2, | Уметский район - 11. |
Петровский район - 24, | |
13.07.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 12.07.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 274 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 4 | Пичаевский район - 14, |
Жердевский район - 14, | Рассказовский район -27, |
Инжавинский район - 2, | Ржаксинский район - 12, |
Кирсановский район - 10, | Сампурский район - 2, |
Мичуринский район - 30, | Староюрьевский район - 14, |
Мордовский район - 36, | город Тамбов - 10, |
Моршанский район - 10, | Тамбовский район - 16, |
Мучкапский район - 3, | Токаревский район - 20, |
Никифоровский район - 6, | Уваровский район - 7, |
Первомайский район - 2, | Уметский район - 11. |
Петровский район - 24, | |
24.02.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 24.02.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 103 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 1 | Пичаевский район - 6, |
Жердевский район - 3, | Рассказовский район - 9, |
Кирсановский район - 1, | Ржаксинский район - 5, |
Мичуринский район - 12, | Староюрьевский район - 2, |
Мордовский район - 14, | город Тамбов - 9, |
Моршанский район - 2, | Тамбовский район - 14, |
Никифоровский район - 3, | Токаревский район - 4, |
Первомайский район - 2, | Уметский район - 6. |
Петровский район - 10, | |
17.02.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 17.02.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 87 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 1 | Пичаевский район - 5, |
Жердевский район - 2, | Рассказовский район - 7, |
Кирсановский район - 1, | Ржаксинский район - 5, |
Мичуринский район - 10, | Староюрьевский район - 1 |
Мордовский район - 11, | город Тамбов - 7, |
Моршанский район - 2, | Тамбовский район - 13, |
Никифоровский район - 3, | Токаревский район - 4, |
Первомайский район - 2, | Уметский район - 3. |
Петровский район - 10, | |
10.02.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 10.02.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 70 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Жердевский район - 2, | Пичаевский район - 5, |
Кирсановский район - 1, | Рассказовский район - 5, |
Мичуринский район - 6, | Ржаксинский район - 5, |
Мордовский район - 8, | город Тамбов - 5, |
Моршанский район - 2, | Тамбовский район - 11, |
Никифоровский район - 2, | Токаревский район - 4, |
Первомайский район - 2, | Уметский район - 3. |
Петровский район - 9, | |
03.02.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 03.02.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 58 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Жердевский район - 2, | Пичаевский район - 5, |
Кирсановский район - 1, | Рассказовский район - 4, |
Мичуринский район - 6, | Ржаксинский район - 5, |
Мордовский район - 5, | город Тамбов - 3, |
Моршанский район - 2, | Тамбовский район - 6, |
Никифоровский район - 1, | Токаревский район - 4, |
Первомайский район - 2, | Уметский район - 3. |
Петровский район - 9, | |
27.01.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 27.01.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 39 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Жердевский район - 1, | Пичаевский район - 4, |
Кирсановский район - 1, | Рассказовский район - 4, |
Мичуринский район - 5, | Ржаксинский район - 2, |
Мордовский район - 5, | город Тамбов - 2, |
Моршанский район - 2, | Тамбовский район - 2, |
Никифоровский район - 1, | Токаревский район - 3, |
Первомайский район - 1, | Уметский район - 3. |
Петровский район - 3, | |
20.01.2020
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2020 по 20.01.2020 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 27 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Кирсановский район - 1, | Пичаевский район - 2, |
Мичуринский район - 2, | Рассказовский район - 4, |
Мордовский район - 5, | город Тамбов - 1, |
Моршанский район - 2, | Тамбовский район - 2, |
Никифоровский район - 1, | Токаревский район - 1, |
Первомайский район - 1, | Уметский район - 3. |
Петровский район - 2, | |
30.12.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 30.12.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 644 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 35, | Петровский район - 46, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 20, |
Жердевский район - 24, | Рассказовский район - 32, |
Знаменский район - 11, | Ржаксинский район - 29, |
Инжавинский район - 12, | Сампурский район - 2, |
Кирсановский район - 15, | Сосновский район - 13, |
Мичуринский район - 51, | Староюрьевский район - 31, |
Мордовский район - 60, | город Тамбов - 57, |
Моршанский район - 30, | Тамбовский район - 27, |
Мучкапский район - 24, | Токаревский район - 31, |
Никифоровский район - 25, | Уваровский район - 45, |
Первомайский район - 10, | Уметский район - 10. |
09.12.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 09.12.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 586 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 31, | Петровский район - 43, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 15, |
Жердевский район - 24, | Рассказовский район - 28, |
Знаменский район - 11, | Ржаксинский район - 25, |
Инжавинский район - 11, | Сампурский район - 2, |
Кирсановский район - 15, | Сосновский район - 12, |
Мичуринский район - 48, | Староюрьевский район - 29, |
Мордовский район - 59, | город Тамбов - 56, |
Моршанский район - 25, | Тамбовский район - 25, |
Мучкапский район - 21, | Токаревский район - 30, |
Никифоровский район - 23, | Уваровский район - 34, |
Первомайский район - 9, | Уметский район - 8. |
02.12.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 02.12.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 578 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 31, | Петровский район - 42, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 15, |
Жердевский район - 24, | Рассказовский район - 28, |
Знаменский район - 11, | Ржаксинский район - 24, |
Инжавинский район - 11, | Сампурский район - 2, |
Кирсановский район - 14, | Сосновский район - 12, |
Мичуринский район - 48, | Староюрьевский район - 27, |
Мордовский район - 59, | город Тамбов - 55, |
Моршанский район - 25, | Тамбовский район - 25, |
Мучкапский район - 21, | Токаревский район - 30, |
Никифоровский район - 22, | Уваровский район - 34, |
Первомайский район - 7, | Уметский район - 8. |
25.11.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 25.11.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 569 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 28, | Петровский район - 42, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 13, |
Жердевский район - 24, | Рассказовский район - 28, |
Знаменский район - 10, | Ржаксинский район - 24, |
Инжавинский район - 11, | Сампурский район - 2, |
Кирсановский район - 14, | Сосновский район - 12, |
Мичуринский район - 48, | Староюрьевский район - 27, |
Мордовский район - 58, | город Тамбов - 54, |
Моршанский район - 25, | Тамбовский район - 25, |
Мучкапский район - 21, | Токаревский район - 29, |
Никифоровский район - 22, | Уваровский район - 34, |
Первомайский район - 7, | Уметский район - 8. |
18.11.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 18.11.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 552 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 26, | Петровский район - 36, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 13, |
Жердевский район - 24, | Рассказовский район - 27, |
Знаменский район - 10, | Ржаксинский район - 24, |
Инжавинский район - 11, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 14, | Сосновский район - 12, |
Мичуринский район - 47, | Староюрьевский район - 26, |
Мордовский район - 56, | город Тамбов - 54, |
Моршанский район - 24, | Тамбовский район - 25, |
Мучкапский район - 21, | Токаревский район - 29, |
Никифоровский район - 22, | Уваровский район - 33, |
Первомайский район - 6, | Уметский район - 8. |
11.11.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 11.11.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 544 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 26, | Петровский район - 36, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 13, |
Жердевский район - 22, | Рассказовский район - 27, |
Знаменский район - 10, | Ржаксинский район - 22, |
Инжавинский район - 11, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 14, | Сосновский район - 12, |
Мичуринский район - 46, | Староюрьевский район - 26, |
Мордовский район - 56, | город Тамбов - 54, |
Моршанский район - 23, | Тамбовский район - 25, |
Мучкапский район - 21, | Токаревский район - 29, |
Никифоровский район - 22, | Уваровский район - 31, |
Первомайский район - 6, | Уметский район - 8. |
05.11.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 05.11.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 539 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 25, | Петровский район - 36, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 13, |
Жердевский район - 22, | Рассказовский район - 27, |
Знаменский район - 10, | Ржаксинский район - 22, |
Инжавинский район - 11, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 14, | Сосновский район - 11, |
Мичуринский район - 46, | Староюрьевский район - 25, |
Мордовский район - 56, | город Тамбов - 54, |
Моршанский район - 21, | Тамбовский район - 25, |
Мучкапский район - 21, | Токаревский район - 29, |
Никифоровский район - 22, | Уваровский район - 31, |
Первомайский район - 6, | Уметский район - 8. |
28.10.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 28.10.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 533 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 24, | Петровский район - 36, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 13, |
Жердевский район - 22, | Рассказовский район - 26, |
Знаменский район - 10, | Ржаксинский район - 22, |
Инжавинский район - 11, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 14, | Сосновский район - 11, |
Мичуринский район - 44, | Староюрьевский район - 24, |
Мордовский район - 56, | город Тамбов - 54, |
Моршанский район - 21, | Тамбовский район - 25, |
Мучкапский район - 21, | Токаревский район - 28, |
Никифоровский район - 22, | Уваровский район - 31, |
Первомайский район - 6, | Уметский район - 8. |
05.08.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 05.08.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 418 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 20, | Петровский район - 28, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 12, |
Жердевский район - 16, | Рассказовский район - 15, |
Знаменский район - 7, | Ржаксинский район - 17, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 38, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 41, | город Тамбов - 44, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 20, |
Мучкапский район - 19, | Токаревский район - 23, |
Никифоровский район - 13, | Уваровский район - 29, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 8. |
29.07.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 29.07.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 408 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 19, | Петровский район - 27, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 16, | Рассказовский район - 15, |
Знаменский район - 7, | Ржаксинский район - 14, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 38, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 41, | город Тамбов - 44, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 20, |
Мучкапский район - 18, | Токаревский район - 23, |
Никифоровский район - 13, | Уваровский район - 29, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
22.07.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 22.07.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 402 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 17, | Петровский район - 27, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 16, | Рассказовский район - 15, |
Знаменский район - 6, | Ржаксинский район - 14, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 38, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 39, | город Тамбов - 43, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 20, |
Мучкапский район - 18, | Токаревский район - 23, |
Никифоровский район - 13, | Уваровский район - 29, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
15.07.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 15.07.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 392 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 15, | Петровский район - 26, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 16, | Рассказовский район - 15, |
Знаменский район - 6, | Ржаксинский район - 14, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 36, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 34, | город Тамбов - 43, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 20, |
Мучкапский район - 18, | Токаревский район - 23, |
Никифоровский район - 13, | Уваровский район - 29, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
01.07.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 01.07.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 386 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 15, | Петровский район - 26, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 16, | Рассказовский район - 15, |
Знаменский район - 6, | Ржаксинский район - 14, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 32, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 33, | город Тамбов - 43, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 20, |
Мучкапский район - 18, | Токаревский район - 23, |
Никифоровский район - 12, | Уваровский район - 29, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
24.06.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 24.06.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 379 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 15, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 16, | Рассказовский район - 13, |
Знаменский район - 6, | Ржаксинский район - 13, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 32, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 33, | город Тамбов - 43, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 20, |
Мучкапский район - 18, | Токаревский район - 22, |
Никифоровский район - 11, | Уваровский район - 29, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
17.06.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 17.06.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 376 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 14, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 15, | Рассказовский район - 13, |
Знаменский район - 5, | Ржаксинский район - 13, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 32, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 33, | город Тамбов - 43, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 20, |
Мучкапский район - 18, | Токаревский район - 22, |
Никифоровский район - 11, | Уваровский район - 29, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
10.06.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 10.06.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 362 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 14, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 15, | Рассказовский район - 13, |
Знаменский район - 5, | Ржаксинский район - 12, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 13, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 29, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 33, | город Тамбов - 43, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 19, |
Мучкапский район - 15, | Токаревский район - 21, |
Никифоровский район - 11, | Уваровский район - 24, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
31.05.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 31.05.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 343 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 14, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 14, | Рассказовский район - 8, |
Знаменский район - 5, | Ржаксинский район - 10, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 12, | Сосновский район - 10, |
Мичуринский район - 27, | Староюрьевский район - 20, |
Мордовский район - 33, | город Тамбов - 43, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 19, |
Мучкапский район - 10, | Токаревский район - 18, |
Никифоровский район - 11, | Уваровский район - 24, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
27.05.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 27.05.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 310 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 12, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 3, | Пичаевский район - 10, |
Жердевский район - 13, | Рассказовский район - 7, |
Знаменский район - 5, | Ржаксинский район - 10, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 9, | Сосновский район - 9, |
Мичуринский район - 23, | Староюрьевский район - 15, |
Мордовский район - 31, | город Тамбов - 33, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 19, |
Мучкапский район - 10, | Токаревский район - 15, |
Никифоровский район - 11, | Уваровский район - 23, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
20.05.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 20.05.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 274 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 12, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 1, | Пичаевский район - 9, |
Жердевский район - 12, | Рассказовский район - 7, |
Знаменский район - 4, | Ржаксинский район - 9, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 7, | Сосновский район - 9, |
Мичуринский район - 23, | Староюрьевский район - 15, |
Мордовский район - 28, | город Тамбов - 25, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 19, |
Мучкапский район - 6, | Токаревский район - 12, |
Никифоровский район - 11, | Уваровский район - 13, |
Первомайский район - 4, | Уметский район - 6. |
30.04.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 30.04.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 249 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 11, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 1, | Пичаевский район - 8, |
Жердевский район - 11, | Рассказовский район - 7, |
Знаменский район - 4, | Ржаксинский район - 8, |
Инжавинский район - 9, | Сампурский район - 1, |
Кирсановский район - 7, | Сосновский район - 9, |
Мичуринский район - 22, | Староюрьевский район - 13, |
Мордовский район - 25, | город Тамбов - 20, |
Моршанский район - 8, | Тамбовский район - 17, |
Мучкапский район - 5, | Токаревский район - 11, |
Никифоровский район - 9, | Уваровский район - 13, |
Первомайский район - 2, | Уметский район - 4. |
22.04.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 22.04.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 226 случаев нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 8, | Петровский район - 24, |
Гавриловский район - 1, | Пичаевский район - 8, |
Жердевский район - 10, | Рассказовский район - 7, |
Знаменский район - 2, | Ржаксинский район - 6, |
Инжавинский район - 9, | Сосновский район - 7, |
Кирсановский район - 7, | Староюрьевский район - 10, |
Мичуринский район - 20, | город Тамбов - 17, |
Мордовский район - 25, | Тамбовский район - 17, |
Моршанский район - 8, | Токаревский район - 9, |
Мучкапский район - 5, | Уваровский район - 12, |
Никифоровский район - 8, | Уметский район - 4. |
Первомайский район - 2, |
15.04.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 15.04.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 184 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 7, | Пичаевский район - 8, |
Жердевский район - 8, | Рассказовский район - 3, |
Знаменский район - 2, | Ржаксинский район - 3, |
Инжавинский район - 9, | Сосновский район - 4, |
Кирсановский район - 5, | Староюрьевский район - 8, |
Мичуринский район - 16, | город Тамбов - 13, |
Мордовский район - 22, | Тамбовский район - 14, |
Моршанский район - 6, | Токаревский район - 8, |
Мучкапский район - 5, | Уваровский район - 12, |
Никифоровский район - 8, | Уметский район - 4. |
Петровский район - 19, |
08.04.2019
В результате проведенных рейдовых мероприятий в период с 01.01.2019 по 08.04.2019 государственными охотничьими инспекторами Тамбовской области было выявлено 164 случая нарушения природоохранного законодательства в области охоты, из них:
Бондарский район - 5, | Пичаевский район - 7, |
Жердевский район - 6, | Рассказовский район - 3, |
Инжавинский район - 9, | Ржаксинский район - 3, |
Кирсановский район - 5, | Сосновский район - 4, |
Мичуринский район - 12, | Староюрьевский район - 8, |
Мордовский район - 18, | город Тамбов - 13, |
Моршанский район - 6, | Тамбовский район - 14, |
